Kapasite ve Performans
H4 1.5-3.8t Elektrikli Forklift 1.5-3.8 ton yük kapasitesi ve 20–15 % eğim tırmanma ile yoğun depo operasyonlarında güvenilir performans sunar.
H4 Serisi
Elektrikli Forklift
CHL H4 1.5-3.8t Elektrikli Forklift — 1.5-3.8 ton elektrikli forklift. Depo, lojistik ve üretim sahaları için CHL katalog modeli.
Öne Çıkanlar
Tanıtım
H4 1.5-3.8t Elektrikli Forklift, CHL H4 serisi elektrikli forklift ailesinde yer alır. 1.5-3.8 ton kapasite ile günlük depo, dağıtım merkezi ve üretim sahası lojistiğinde dengeli performans sunar.
CPD15–38-A3LiH4-H model kodu CHL forklift kataloğunda teknik özellikleriyle listelenmiştir. Standart kaldırma yüksekliği: 3000 mm. Tahrik: Oturarak. Akü: 80V. Detaylı boyut, performans ve opsiyon bilgileri için teknik tablo ve broşürü inceleyebilirsiniz.
CHL malzeme taşıma ekipmanları dayanıklı yapı, kolay servis erişimi ve verimli operasyon odaklı tasarlanır. H4 1.5-3.8t Elektrikli Forklift için fiyat teklifi, konfigürasyon desteği ve satış sonrası hizmet taleplerinizde bizimle iletişime geçebilirsiniz.
H4 1.5-3.8t Elektrikli Forklift 1.5-3.8 ton yük kapasitesi ve 20–15 % eğim tırmanma ile yoğun depo operasyonlarında güvenilir performans sunar.
Oturarak — elektrikli sistem verimli çekiş, hızlanma ve enerji kullanımı ile vardiya boyunca stabil çalışma sağlar.
Kompakt gövde rampa, dar koridor ve yoğun trafikli depo alanlarına uygundur.
Standart kaldırma yüksekliği 3000 mm. Farklı mast ve ataşman seçenekleri raf düzeninize göre konfigüre edilebilir.
CHL güvenlik özellikleri; hız kontrolü, frenleme ve operatör koruma sistemleri ile güvenli günlük kullanım destekler.
Servise erişilebilir tasarım, dayanıklı bileşenler ve verimli elektrikli operasyon uzun vadeli işletme maliyetlerini optimize eder.
Katalog
| Özellik | CPD15 | CPD18 | CPD20 | CPD25 | CPD30 | CPD35 | CPD38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genel | |||||||
| Konfigürasyon No. | A3LiH4-H | A3LiH4-H | A3LiH4-H | A3LiH4-H | A3LiH4-H | A3LiH4-H | A7LiH4-S |
| Yük Kapasitesi (kg) | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 3800 |
| Yük Merkezi (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Güç Tipi | Elektrikli | Elektrikli | Elektrikli | Elektrikli | Elektrikli | Elektrikli | Elektrikli |
| Sürüş Tipi | Oturarak | Oturarak | Oturarak | Oturarak | Oturarak | Oturarak | Oturarak |
| Tekerlek | 4 tekerlek | 4 tekerlek | 4 tekerlek | 4 tekerlek | 4 tekerlek | 4 tekerlek | 4 tekerlek |
| Boyutlar | |||||||
| Standart Kaldırma Yüksekliği (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Toplam Uzunluk (çatal hariç) (mm) | 2200 | 2200 | 2205 | 2434 | 2567 | 2572 | 2612 |
| Toplam Genişlik (mm) | 1120 | 1120 | 1120 | 1180 | 1260 | 1260 | 1392 |
| Performans | |||||||
| Seyir Hızı (yüklü/boş) (km/h) | 14.5 | 14.5 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 |
| Maks. Eğim Tırmanma (yüklü) (%) | 20 | 18 | 22 | 20 | 20 | 18 | 15 |
| Akü / Kontrol | |||||||
| Akü Gerilimi | 80V | 80V | 80V | 80V | 80V | 80V | 80V |
| Akü S-Version (tipik) (Ah) | 125 | 125 | 150 | 150 | 202 | 202 | 250 |
| Kontrolör | INMOTION / HELI | INMOTION / HELI | INMOTION / HELI | INMOTION / HELI | INMOTION / HELI | INMOTION / HELI | INMOTION / HELI |
| Akü Çıkarma | Yan | Yan | Yan | Yan | Yan | Yan | Yan |
Birincil konfigürasyon: A3LiH4-H (M/S ve A5/A7 varyantları broşürde). Standart mast 3000 mm.